東風天龍前四后八33方清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 企業名稱 | |
車輛型號 | 公告批次 | 340 | |
外形尺寸(mm) | 12300,12000×2550×3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 10805,10870 |
整備質量(kg) | 20000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
聚塵**HNY5310GQWD6型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1500/2100,1500/1500 |
聚塵**HNY5310GQWD6型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室,選裝副發動機罩,選裝后蓋結構樣式及箭頭燈;僅選用軸距(mm):1995+4600+1350;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7100×2300,罐體前部為清水罐,后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3950×2300,污水罐有效容積:14.17立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):3150×2300,清水罐有效容積:11.34立方米;清水罐和吸污罐為兩個**罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和吸污罐不能同時滿載,該車罐體帶有舉升功能;側防護和后防護材料Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護斷面尺寸50×300mm,下邊緣離地高500mm. |