東風小多利卡6方清洗吸污車主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 346 | |
外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2000 |
整備質量(kg) | 5230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5070GQW6HQ型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
程力牌CL5070GQW6HQ型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
1、隨底盤選裝駕駛室;選裝側邊結構樣式和后部排污結構;采用3308mm軸距。2、罐體外形尺寸為: 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1200。當使用清洗功能性時:清水罐,運輸介質:水,密度1000千克/每立方米,罐體有效容積2.1立方米;當使用吸污功能時:污物罐,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米,罐體有效容積2.33立方米;兩罐**使用,清洗和吸污功能不能同時使用,且不能同時裝載;罐體帶舉升功能;3、側防護和后防護都采用Q23**,焊接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝后尾部閥門樣式,選裝底盤附件安裝位置..選裝清洗泵安裝樣式。 |