重汽豪沃22方清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 企業名稱 | |
車輛型號 | HTX5255GQWHH6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 9850,10010×2550×3800,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 7805,7870 |
整備質量(kg) | 17000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
浩天星運牌HTX5255GQWHH6型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400, 4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近離去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸后懸 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020 |
重汽豪沃22方清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
專用功能說明 |
該車裝有取力器,真空泵,液壓調桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體可舉升作業。罐體外形尺寸含封頭為(長×直徑)(mm):6500×2100,其中罐體前段為清水罐含封頭(長2850mm);后段為污水罐含封頭(長3650mm).兩罐**,且不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.污水罐有效容積10.24立方米;清水罐有效容積8.19立方米,水罐和吸污罐為兩個**罐體,兩罐不能同時滿載,整車長/軸距/前后懸對應關系為(mm):9850/4600+1350/1430/2470,9850/4600+1350/1500/2400,10010/4600+1350/1430/2630,10010/4600+1350/1500/2560,9850/4300+1350/1430/2770,9850/4300+1350/1500/2700,10010/4300+1350/1430/2930,10010/4300+1350/1500/2860;防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接。后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):500,ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝駕駛室. |