東風錦程22方清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 企業名稱 | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 |
車輛型號 | YAD5251GQWEQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 10100×2550×3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 7370,7305 |
整備質量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風錦程22方清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365 |
東風錦程22方清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
專用功能說明 |
1.該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為罐體和真空泵.罐體外形尺寸為總長度×直徑(mm):6000×2150(直線長度5400,封頭300),其中罐體前段為清水罐(長度2600mm);后段為污水罐(長度3200mm)。兩罐**,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.污水罐有效容積9.58立方米,清水罐有效容積7.67立方米;2.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.3.僅采用軸距(mm):4350+1350,側/后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸135mm×55mm,下邊緣離地高490mm;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝駕駛室側窗裝飾板,選裝遮陽罩;5選裝頂部液壓開啟后蓋,選裝側裝吸污管及后蓋不可開啟,選裝上走道結構樣式,選裝罐體前部不帶卷簾門,選裝罐體下部樣式。 |